教学新闻

力学与工程学院2015年硕士研究生复试名单

作者:力学   日期:2015-03-18   点击:[]

序号 考生编号 姓名 初试成绩 备注
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
1 106135080100024 王晨阳 371 65 53 119 134  
2 106135080100051 彭晓博 364 65 56 106 137  
3 106135080100002 钱晨飞 360 59 60 97 144  
4 106135080100071 王志平 354 57 55 100 142  
5 106135080100030 王巍尧 347 59 45 103 140  
6 106985321104083 吴建均 347 66 50 103 128  
7 106135080100047 张世超 345 65 52 96 132  
8 106135080100048 刘杰 344 61 46 115 122  
9 106135080100046 张泽斌 342 61 50 88 143  
10 106135080100049 刘晓坤 342 58 45 101 138  
11 106135080100010 魏德安 340 56 39 106 139 综合选拔合格
12 106135080100004 孙钦东 336 64 61 110 101  
13 106135080100036 张伟 336 57 61 86 132  
14 106135080100072 周子骥 334 64 43 101 126  
15 106135080100006 黄琰 331 65 59 83 124 综合选拔合格
16 106135080100056 贺屹 331 64 63 78 126  
17 106135080100050 何广伟 330 61 53 94 122  
18 106995134593676 侯航波 330 70 43 99 118  
19 106135080100034 李定远 328 63 36 105 124 综合选拔合格
20 106135080100035 杨卓然 326 52 58 86 130 综合选拔合格
21 106135080100037 张磊刚 323 58 46 83 136  
22 101415141196260 王淑丹 322 62 62 69 129  
23 106135080100027 刘光鑫 321 63 42 102 114  
24 106135080100039 郭斌斌 318 60 53 87 118  
25 106135080100057 周杜 318 65 48 88 117  
26 106135080100019 张言库 315 68 54 72 121  
27 102865370710757 陈栋 309 70 57 100 82  
28 102475371009086 甘顺 308 63 48 86 111  
29 106135080100074 葛发乐 307 65 50 77 115  
30 106135080100022 张欣冉 301 57 53 89 102  
31 106135080100031 胡志康 298 67 42 81 108  
32 106135080100076 董骏杰 298 54 43 81 120  
33 106135080100005 季开云 295 59 38 89 109 同等学力
34 106135080100059 杨鸿达 295 57 37 80 121  
35 106135080100054 刘冬冬 294 57 48 67 122  
36 106135080100020 周建博 292 56 48 55 133  
37 106135080100067 司贵海 292 52 49 85 106  
38 100565000100128 李晟哲 290 59 46 75 110  
39 106135080100038 龚苛 287 58 40 59 130  
40 106995150014819 陈勇祥 285 56 60 71 98  
41 106135080100065 王路生 284 61 45 62 116  
42 106135080100060 陈晨 275 52 51 61 111  

 

 

注:2015拟录取推荐免试研究生不再参加此次复试,综合选拔合格的考生须参加复试。


上一条:力学与工程学院2015年硕士研究生复试名单(追加)
下一条:力学与工程学院2015年硕士研究生复试细则

关闭